Estructura del Plan de Manejo Ambiental
Según Walsh Enviromental Scientists and Engineers (2004), un PMA debe definir en cada una de las etapas de realización de una obra/proyecto (Construcción, Operación, Abandono), planes o programas que permitan la adecuada prevención, mitigación o restauración, según los impactos ambientales y sociales causados. Así lo evidencia la organización de algunos programas clave.
| Plan o programa | Etapa de construcción | Etapa de operación | Etapa de abandono |
| Programa de prevención de impactos | |||
| Programa de mitigación de impactos | |||
| Programa de monitoreo, control y seguimiento | |||
| Programa de participación ciudadana | |||
| Programa de seguridad industrial y salud ocupacional | |||
| Programa de manejo de desechos | |||
| Programa de contigencias y riesgos | |||
| Programa de capacitación y entrenamiento ambiental | |||
| Programa de medidas compensatorias |
Analice la información de la tabla.